I joined Zhejiang University in Dec. 2021 as a University Chair Professor 浙江大学求是讲席教授.
I was an Adjunct Professor of Data Science and AI from 2019 to Jun. 2022 at Faculty of Information Technology, Monash University; and a Senior Lecturer/Associate Professor/Professor at The University of Adelaide from 2011 to Nov. 2021. I was awarded an ARC Future Fellowship in 2012. Prior to that I worked at NICTA and Australian National University, Canberra from Oct. 2005 to early 2011.
I studied at University of Adelaide, Australia (PhD), Australian National University (MPhil) and Nanjing University (BSc and MSc).
News
Open source toolbox for multiple instance-level detection and recognition tasks developed by my team
The FCOS paper is one of the most influential papers
office: 浙江大学紫金港校区蒙民伟楼 | |
| orcid |
Bowen Zhang | 2020 ↝ 2023 | |
Xinyu Wang | 2019 ↝ 2023 | |
Libo Sun | 2019 ↝ 2022 | Researcher at University of Adelaide |
Xinlong Wang | 2019 ↝ 2022 | Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Google PhD Fellowship |
Jia-Wang Bian | 2019 ↝ 2021 | Researcher at University of Oxford |
Yutong Dai | 2018 ↝ 2021 | Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence |
Wei Yin | 2018 ↝ 2021 | Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence |
Hu Wang | 2018 ↝ 2021 | Researcher at University of Adelaide |
Yang Zhao | 2018 ↝ 2021 | Researcher at University of Adelaide |
Yifan Liu | 2018 ↝ 2021 | Lecturer at University of Adelaide; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Google PhD Fellowship |
Zhi Tian | 2018 ↝ 2021 | Researcher at Meituan 美团; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Google PhD Fellowship; University Doctoral Research Medal 2021 |
Hao Chen | 2018 ↝ 2020 | Assistant Professor at Zhejiang University 浙江大学; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Thesis |
Tong He | 2017 ↝ 2020 | Researcher at University of Adelaide; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Thesis |
Ming Cai | 2017 ↝ 2020 | Thesis |
Vladimir Nekrasov | 2017 ↝ 2020 | Research Scientist at Skydio; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Thesis |
Tong Shen | 2015 ↝ 2018 | Research Scientist at JD AI 京东 Thesis |
Hui Li | 2014 ↝ 2018 | Research Scientist at Samsung; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Thesis |
Yuanzhouhan Cao | 2014 ↝ 2017 | Lecturer at Beijing Jiaotong University; Thesis |
Qichang Hu | 2014 ↝ 2017 | Thesis |
Ruizhi Qiao | 2014 ↝ 2017 | Researcher at Tencent 腾讯; Thesis |
Bohan Zhuang | 2015 ↝ 2018 | Lecturer at Monash University; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Thesis |
Yao Li | 2013 ↝ 2017 | Senior Applied Scientist at Microsoft Seattle; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence |
Peng Wang | 2014 ↝ 2016 | Lecturer at University of Wollongong; Thesis |
Fayao Liu | 2011 ↝ 2015 | Researcher at A*STAR Singapore; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence; Thesis |
Guosheng Lin | 2011 ↝ 2014 | Assistant Professor at Nanyang Technological University 新加坡南洋理工大学; Dean’s Commendation for Doctoral Thesis Excellence, Google PhD Fellowship; Thesis |
Lingqiao Liu | 2010 ↝ 2013 | Senior Lecturer at University of Adelaide; ARC DECRA Fellowship; Thesis |
Junae Kim | 2007 ↝ 2011 | Research Scientist at Defence Science and Technology Group; Thesis |
Sakrapee Paisitkriangkrai | 2006 ↝ 2010 | Data Scientist; Thesis |
Hanxi Li | 2006 ↝ 2010 | Professor at Jiangxi Normal Univeristy; Thesis |
Luping Zhou | 2006 ↝ 2010 | Associate Professor at University of Sydney; ARC DECRA Fellowship; Thesis |
Dandan Zheng | 2019 ↝ 2020 | Visited from Peking Union Medical College |
Chunlei Liu | 2019 ↝ 2021 | Visited from Beihang University; now Postdoc Researcher at The University of Sydney |
Haokui Zhang | 2018 ↝ 2019 | Visited from Northwestern Polytechnical University |
Xinyu Zhang | 2018 ↝ 2019 | Visited from Tongji University |
Cheng Yan | 2019 | Visited from Beihang University; 现在:天津大学助理教授 |
Yuliang Liu | 2019 ↝ 2020 | Visited from South China University of Technology 图象图形学学会优秀博士学位论文奖; 现在:华中科技大学教授 |
Changqian Yu | 2019 | Visited from Huazhong University of Science and Technology 图象图形学学会优秀博士学位论文奖; 现在:美团 |
Shuai Li | 2019 | Visited from Arizona State University |
Wei Liu | 2017 ↝ 2018 | Visited from Shanghai Jiao Tong University |
Pingping Zhang | 2017 ↝ 2018 | Visited from Dalian University of Technology 图象图形学学会优秀博士学位论文奖; 现在:大连理工大学副教授 |
Xueling Chen | 2017 ↝ 2018 | Visited from Northwestern Polytechnical University |
Chenglu Zhu | 2017 ↝ 2018 | Visited from Zhejiang University of Technology |
Jinbo Chen | 2017 ↝ 2018 | Visited from Zhejiang University of Technology;现在:阿里云 |
Yasi Wang | 2017 ↝ 2018 | Visited from Harbin Institute of Technology |
Jianpeng Zhang | 2017 ↝ 2018 | Visited from Northwestern Polytechnical University |
Yuzhu Zhang | 2017 ↝ 2018 | Visited from Northwestern Polytechnical University |
Yu Chen | 2016 ↝ 2017 | Visited from Nanjing University of Science and Technology 图象图形学学会优秀博士学位论文奖 |
Liqian Liang | 2016 ↝ 2017 | Visited from Beijing Jiaotong University |
Xiu-Shen Wei | 2016 ↝ 2017 | Visited from Nanjing University; 现在:南京理工大学教授 |
Hao Lu | 2016 ↝ 2017 | Visited from Huazhong University of Science and Technology; 现在:华中科技大学副教授 |
Ke Xian | 2016 ↝ 2017 | Visited from Huazhong University of Science and Technology |
Huibing Wang | 2016 ↝ 2017 | Visited from Dalian University of Technology; 现在:大连海事大学副教授 |
Yanzhu Zhao | 2016 ↝ 2017 | Visited from Zhejiang University of Technology |
Xiao-Jiao Mao | 2015 ↝ 2016 | Visited from Nanjing University |
Ruoxi Deng | 2015 ↝ 2017 | Visited from Central South University; 现在:温州大学助理教授 |
Lei Zhang | 2015 ↝ 2017 | Visited from Northwestern Polytechnical University 图象图形学学会优秀博士学位论文奖; 现在:西北工业大学教授 |
Jiewei Cao | 2016 | Visited from University of Queensland |
Zongyuan Ge | 2015 | Visited from Queensland University of Technology; 现在:Associate Professor at Monash University |
Zetao Chen | 2015 ↝ 2016 | Visited from Queensland University of Technology; 现在:Research Scientist at Facebook Reality Lab, Zurich Switzerland |
Biyun Sheng | 2015 ↝ 2016 | Visited from Southeast University; 现在:南京邮电大学助理教授 |
Lei Luo | 2013 ↝ 2014 | Visited from National Univeristy of Defense Technology; 现在:国防科技大学副教授 |
Bo Li | 2013 ↝ 2015 | Visited from Northwestern Polytechnical University; Research Scientist at Inception Institute of Artificial Intelligence, UAE |
Chao Zhang | 2011 ↝ 2014 | Visited from Beijing Institute of Technology; 现在:Netease 网易 |
Yongbin Zheng | 2010 ↝ 2011 | Visited from National Univeristy of Defense Technology; 现在:国防科技大学副教授 |
Zhihui Hao | 2010 ↝ 2011 | Visited from Beijing Institute of Technology; 现在:高德地图 |
Fumin Shen | 2011 ↝ 2012 | Visited from Nanjing University of Science and Technology; 现在:电子科技大学教授 |
Peng Wang | 2008 ↝ 2010 | Visited from Beihang University; 现在:西北工业大学教授 |
王鹏 (西北工业大学教授); Sakrapee Paisitkriangkrai; Jiewei Cao; Peng Wang (University of Wollongong助理教授); 吴子锋 (深睿医疗); 谭明奎 (华南理工大学教授); 武林 (合肥工业大学教授); 林国省 (新加坡南洋理工大学助理教授); 陆昊 (华中科技大学副教授); 张磊 (西北工业大学教授); 马超 (上海交通大学副教授); 庄博涵 (Monash University助理教授); 曹原周汉 (北京交通大学副教授); 张俊杰 (上海大学助理教授); 刘伟 (上海交通大学副教授); 贺通 (上海人工智能实验室); 田值 (美团); 蔡英 (西南民族大学副教授); 刘禹良 (华中科技大学教授); 庞观松 (新加坡管理大学助理教授).